CLASSIFICAZIONE DI LOCARNO
Con il deposito di un’unica domanda multipla si possono tutelare più disegn o modelli, alla sola condizione che i prodotti ai quali si applicano i design o modelli appartengano alla stessa classe di prodotti. Per la classificazione si fa riferimento al sistema di Locarno.
Attualmente è in vigore l’ottava edizione della Classificazione Internazionale per i design e modelli industriali (Classificazione di Locarno).
La Classificazione di Locarno è suddivisa in 32 classi di prodotti. Ciascun numero della classe è accompagnato da un titolo, che fornisce informazioni generali sul tipo di prodotto o servizio ad essa appartenente.
CLASSI | PRODOTTI |
---|---|
1 | Prodotti alimentari. |
2 | Articoli di abbigliamento e merceria. |
3 | Articoli da viaggio, astucci, ombrelloni e oggetti personali non compresi in altre classi. |
4 | Spazzolame. |
5 | Articoli tessili, materiali artificiali o naturali in fogli. |
6 | Arredamento. |
7 | Articoli di uso domestico non compresi nelle altre classi. |
8 | Utensili e ferramenta. |
9 | Imballaggi e recipienti per il trasporto e la manipolazione di merci. |
10 | Orologi e orologi da polso e altri strumenti di misura, controllo e segnalazione. |
11 | Oggetti per uso ornamentale. |
12 | Mezzi di trasporto e sollevamento. |
13 | Apparecchi di produzione, erogazione e trasformazione dell’energia elettrica. |
14 | Apparecchiature di registrazione, comunicazione e recupero informazioni. |
15 | Macchine non comprese in altre classi. |
16 | Articoli di fotografia, cinematografia o di ottica. |
17 | Strumenti musicali. |
18 | Macchine da stampa e per l’ufficio. |
19 | Articoli di cartoleria e cancelleria, materiale artistico e didattico. |
20 | Attrezzature di vendita e pubblicitarie, insegne. |
21 | Giochi, giocattoli, tende e articoli sportivi. |
22 | Armi, articoli pirotecnici, articoli per la caccia, la pesca e la distruzione di animali nocivi. |
23 | Apparecchi per l’erogazione di fluidi, Installazioni sanitarie, di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d’aria, combustibili solidi. |
24 | Attrezzature mediche e di laboratorio. |
25 | Fabbricati ed elementi di costruzione. |
26 | Apparecchi di illuminazione. |
27 | Tabacchi e articoli per fumatori. |
28 | Prodotti e articoli farmaceutici e da cosmesi, articoli e attrezzature da toilette. |
29 | Dispositivi ed equipaggiamenti contro il fuoco, antinfortunistici e di salvataggio. |
30 | Articoli per la cura e il mantenimento degli animali. |
31 | Macchine ed apparecchi per la preparazione di alimenti e bevande, non compresi in altre classi. |
32 | Simboli grafici eloghi, motivi per superfici, ornamento. |
ULTIMI ARTICOLI
DESIGN
Dai Marchi Tridimensionali al Trade Dress
Il presente approfondimento sui Trade Dress nasce da un esigenza di protezione manifestata da un cliente relativamente ad un progetto - di cui si sottace l’identità – che presenta intrinsecamente delle potenzialità molto elevate e [...]
Bando Design +3 – Contributi a fondo perduto alle PMI [Aggiornato]
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE PMI PER LA VALORIZZAZIONE DI MODELLI E DISEGNI >> FONDI ESAURITI << CATEGORIA Agevolazioni NOZIONE Questo bando sostiene la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, singolo [...]
Scontro Apple-Samsung. L’infinita battaglia dei telefonini: ancora un altro punto a favore degli Americani
È molto recente la Decisione dell’Uami (Ufficio Comunitario) sull’azione di nullità depositata da Samsung contro un Design depositato da Apple nel 2010. I coreani hanno tentato di sostenere che fossero già presenti sul mercato Design [...]